
Kom deze aangename woning van 223 m² (bruto, volgens EPC) ontdekken, gelegen tegenover het station van Buizingen.
Het huis bevindt zich nabij tal van openbaar vervoersmogelijkheden, scholen, winkels, de snelweg (1,4 km) en het station van Halle (2,5 km).
Dit pand, met een originele indeling, biedt 5 (tot 6) slaapkamers, talrijke ruimtes, waaronder een open hoofdleefruimte (woonkamer, eetkamer, keuken) die toegang geeft tot een ruime terras. Verder beschikt het huis over een tuin met terras, een grote garage en een buitenparkeerplaats.
De indeling van de woning is als volgt:
De tuin en het terras (gelegen op -1 ten opzichte van het straatniveau) zijn georiënteerd op het oosten. Het hoofdterras, grenzend aan de keuken, is georiënteerd op het zuidoosten.
Kom deze verrassende woning met tal van mogelijkheden snel ontdekken!
Voor meer informatie en/of bezoeken, neem contact op met Sophie: +32 472 94 38 / sophie@luypaert-immo.be
Adres :
Pallieterweidestraat 73 - 1501 Halle
Referentie | 6500158 |
---|---|
Categorie | Huis |
Gemeubeld | Nee |
Aantal kamers | 5 |
Aantal badkamers | 2 |
Tuin | Ja |
Tuinoppervlakte | 85 m² |
Garage | Ja |
Terras | Ja |
Parking | Ja |
Bewoonbare oppervlakte | 223 m² |
Oppervlakte van het terrein | 327 m² |
Beschikbaarheid | 01-04-2025 |
Bouwjaar | 1930 |
---|---|
Aantal garages | 1 |
Parking buiten | Ja |
Aantal parking buiten | 1 |
Type dak - type | schuin dak |
Verdiepingen - aantal | 3 |
---|
Voorzieningen gehand. | Nee |
---|---|
Keuken | Ja |
Type verwarming (type (ind/coll)) | individueel |
Lift | Nee |
Dubbele beglazing | Ja |
Type verwarming | gas |
Keuken - type | geïnstalleerd |
Oriëntatie (achtergevel) | oost |
---|---|
Type buurt | nabij station |
Type buurt 2 | residentiële wijk |
Oriëntatie van de voorgevel | west |
O-Peil (overstromingstype) | niet gelegen in een overstromingsgevoelig gebied |
Overstromingsrisico 2023 (overstromingstype) | Klasse A (geen kans) |
G-score (waarde) | A |
P-score (waarde) | A |
Wasplaats | Ja |
---|---|
Zolder | Ja |
Kelder | Ja |
Toiletten - aantal | 2 |
---|---|
Aantal douchekamers | 1 |
Slaapkamer 1 (oppervlakte) | 24 m² |
Slaapkamer 2 (oppervlakte) | 12.5 m² |
Slaapkamer 3 (oppervlakte) | 12 m² |
Slaapkamer 4 (oppervlakte) | 11.7 m² |
Slaapkamer 5 (oppervlakte) | 9 m² |
Woonkamer (oppervlakte) | 18 m² |
Eetkamer (oppervlakte) | 17 m² |
Keuken (oppervlakte) | 16 m² |
Terras 1 - oriëntatie | zuidoosten |
Winkels (afstand (m)) | 650 |
---|---|
Scholen (afstand (m)) | 750 |
Openbaar vervoer (afstand (m)) | 130 |
Sportcentrum (afstand (m)) | 2500 |
Winkels in de buurt | Ja |
Scholen in de buurt | Ja |
Openbaar vervoer in de buurt | Ja |
Sportcentrum in de buurt | Ja |
Autostrade in de buurt | Ja |
Autostrade (afstand (m)) | 1400 |
Onroerende voorheffing - bedrag | 796 € |
---|
Zwembad | Nee |
---|
Kad.ink. geïndexeerd - bedrag | 1602 € |
---|---|
Kadaster - sectie | |
Kadaster - nr. | |
Kadaster - opp. (ha/a/ca) | |
Kadastraal inkomen (€) - bedrag | 736 € |
Onder BTW stelsel | Nee |
---|
Riolering | Ja |
---|---|
Elektriciteit | Ja |
Gas | Ja |
Water | Ja |
Terras 1 (oppervlakte) | 38 m² |
---|
Terrein - bestemming | woongebied |
---|
Elektriciteitskeuring beschikbaar (ja/nee) | ja, conform |
---|
EPC-klasse | E |
---|---|
EPC (Kwh/m²/j) | 455 |
CO2 uitstoot | 18624 |
E totaal (Kwh/jaar) | 101186 |
EPC unieke code | 20241220-0003486593-RES-1 |
EPC valid until (datetime) | 20-12-2034 |
EPC datum (datetime) | 20-12-2024 |
Park. verkocht met subpand | Ja |
---|